Pressa idraulica
presentazione di u pruduttu
A pressa idraulica hè adatta per l'acciaio inox, u rottame di ferru, a lega d'aluminiu, u quadru, l'imballaggio di carta di scarto, l'imballaggio di cuttone, l'imballaggio di vestiti, l'imballaggio di paglia, l'imballaggio di plastica, l'imballaggio di lana, l'imballaggio di rifiuti riciclabili, u cuttone, a lana, u cartone di scarto, u cartone di scarto, u filatu, u tabacco, a plastica, u pannu, u saccu tissutu, u cashmere à maglia, a canapa, u saccu, a cima, a palla di capelli, a seta, a seta, u luppolo, u saccu di plastica di scarto, ecc. Tutta a schiuma dolce, i materiali sciolti, ecc. U materiale hè cumpressu è imballatu, compactu in l'imballu, ordinatu è bellu, è pò riduce assai i costi di trasportu. Hè un strumentu di pruduzzione essenziale per e zone di pruduzzione di cuttone, l'imprese tessili, e fabbriche di vestiti, e stazioni di riciclaggio di materiali di scarto è altre imprese di l'industria ligera.
Parametru
Nome di u pruduttu | parametru | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Pressa idraulica à camera unica | Diametru di u cilindru idraulicu | 160/100 | 180/125
| |
Dimensione di a stazione idraulica | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Tensione | 380V50Hz | 380V50Hz | ||
Putenza | 7,5 kW | 15 kW | ||
Pressione (KN) | 500KN | 600KN | ||
Dimensione di l'imballu | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Pesu di l'imballu | 160-230 kg | 160-230 kg | ||
Tempu di cumpressione | 30js | 30js | ||
Metudu di alimentazione | scatula di carica | scatula di carica | ||
Dimensione | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Pesu | 2850 chilò | 3200 chilò | ||
nome di u pruduttu | parametru | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Pressa idraulica à duie camere | Diametru di u cilindru idraulicu | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Dimensione di a stazione idraulica | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Tensione | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | |
Putenza | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | |
Pressione (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Dimensione di l'imballu | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Pesu di l'imballu | 160-200 kg | 160-220 kg | 160-250 kg | |
Tempu di cumpressione | 30js | 30js | 30js | |
Metudu di alimentazione | Alimentazione automatica | Alimentazione automatica | Alimentazione automatica | |
Dimensione | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Pesu | 4500 chilò | 4800 chilò | 5200 chilò |
Materie prime è prudutti finiti






imballaggio



